Mit dem CAD / CAM / PLM System von Siemens PLM Software nutzen Sie modernste Technologie, die heute weltweit Einsatz findet. Ergänzt durch unsere kunden- und anwendungsspezifischen Erweiterungen für NX und TEAMCENTER, rüsten Sie sich für die zukünftigen globalen Herausforderungen. Das beste System bringt jedoch nichts, wenn es nicht richtig eingesetzt wird. Um den maximalen Nutzen aus Ihren Softwarelösungen ziehen zu können, bieten wir Ihnen daher ein umfangreiches, auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnittenes, Schulungsportfolio an.
Dezember
Termin | Schulungsthema | Trainer | |
---|---|---|---|
Bostjan Balazic | |||
Jens Hegner | |||
Ottmar Karp | |||
Ottmar Karp | |||
Stefan Sossalla | |||
Bostjan Balazic | |||
Jens Hegner | |||
Ottmar Karp | |||
Jens Hegner | |||
Ottmar Karp | |||
Jens Hegner |
Januar
Termin | Schulungsthema | Trainer | |
---|---|---|---|
Bostjan Balazic | |||
Bostjan Balazic | |||
Ottmar Karp | |||
Ottmar Karp | |||
Stefan Sossalla | |||
Jens Hegner |
Februar
Termin | Schulungsthema | Trainer | |
---|---|---|---|
Ottmar Karp | |||
Ottmar Karp | |||
Stefan Sossalla | |||
Stefan Sossalla | |||
Jens Hegner |
März
Termin | Schulungsthema | Trainer | |
---|---|---|---|
Ottmar Karp | |||
Ottmar Karp | |||
Bostjan Balazic | |||
Jens Hegner | |||
Ottmar Karp | |||
Jens Hegner |
April
Termin | Schulungsthema | Trainer | |
---|---|---|---|
Bostjan Balazic |
Mai
Termin | Schulungsthema | Trainer | |
---|---|---|---|
Ottmar Karp | |||
Ottmar Karp | |||
Stefan Sossalla | |||
Ottmar Karp | |||
Ottmar Karp | |||
Bostjan Balazic | |||
Jens Hegner |
Juni
Termin | Schulungsthema | Trainer | |
---|---|---|---|
Bostjan Balazic | |||
Jens Hegner | |||
Stefan Sossalla | |||
Ottmar Karp |
Juli
Termin | Schulungsthema | Trainer | |
---|---|---|---|
Ottmar Karp | |||
Ottmar Karp | |||
Jens Hegner | |||
Ottmar Karp | |||
Jens Hegner |
August
Termin | Schulungsthema | Trainer | |
---|---|---|---|
Bostjan Balazic | |||
Ottmar Karp | |||
Ottmar Karp | |||
Ottmar Karp | |||
Jens Hegner |
September
Termin | Schulungsthema | Trainer | |
---|---|---|---|
Ottmar Karp | |||
Ottmar Karp | |||
Stefan Sossalla | |||
Ottmar Karp | |||
Jens Hegner | |||
Stefan Sossalla |
Oktober
Termin | Schulungsthema | Trainer | |
---|---|---|---|
Ottmar Karp | |||
Ottmar Karp | |||
Stefan Sossalla | |||
Jens Hegner | |||
Stefan Sossalla | |||
Jens Hegner |
November
Termin | Schulungsthema | Trainer | |
---|---|---|---|
Bostjan Balazic | |||
Ottmar Karp | |||
Ottmar Karp | |||
Stefan Sossalla | |||
Ottmar Karp | |||
Ottmar Karp |
Informationen zur Uhrzeit:
Die Schulung beginnt am ersten Tag um 09:00 Uhr.
An allen fortfolgenden Tagen startet die Schulung um 08:00 Uhr.
Schulungsportfolio
Ob Fräsen oder Drehen, ob Werkzeug- oder Vorrichtungskonstruktion – bei uns erlernen Sie in modernster Schulungsumgebung Tipps & Tricks, die Sie in Ihrer täglichen Praxis schneller voranbringen. Vom Einsteigerkurs bis zum Expertenworkshop, unsere erfahrenen Consultants bilden Sie praxisnah aus. Durch unser weitreichendes Kompetenznetzwerk können wir Ihnen das gesamte Spektrum der PLM-Prozesskette von der Konstruktion über die Datenverwaltung bis hin zur Fertigung anbieten.
Begleitet wird Ihre Ausbildung von praxisnahen Schulungsunterlagen, die stetig um aktuelle Trends und Themen der Branchen erweitert werden. Unsere klimatisierten Schulungsräume helfen Ihnen schließlich, auch dann einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn es mal heißer hergehen sollte.
Leistungsspektrum im Überblick
- Einsteigerworkshops, Expertenworkshops und individuelle Schulungen (auch bei Ihnen vor Ort)
- Fundierte und praxisnahe Ausbildung durch erfahrene Consultants
- Schulungsportfolio umfasst die gesamte PLM Prozesskette (Partner im ADANOS Verbund)
- Praxisnahe, mit bestem Kundenfeedback bewertete Schulungsunterlagen
- Klimatisierte Schulungsräume, modernste CAD/CAM-Arbeitsplätze und Präsentationstechnik
- Schulungen in Deutsch, Englisch und Französisch
- Abwechslungsreiche und individuelle Verpflegung, Pausen-Lounge und Aktivraum